Beskrivelse
SurveyCam inspektionskamera med foto og video
Gem billeder og video fra inspektionen, og brug dem til at dokumentere arbejdet. Systemet leveres med monitor, kamera og 8 GB TF-kort. En inspektionsstang købes separat.
Kameraet kan bruges til både indendørs og udendørs inspektion. Systemet er IP64-klassificeret til lette regnbyger. Producenten angiver, at SurveyCam ikke er kompatibelt med iPhone.
Specifikationer
| Skærm | 5″ TFT LCD; 1.280 × 720 |
|---|---|
| Fri signalrækkevidde | Op til 100 m |
| Zoom | 3 niveauer |
| Video / billeder | 1.280 × 720 HD MP4 / JPEG |
| Hukommelse | TF-kort, højst 64 GB; 8 GB medfølger |
| Kamera | 1/4″ JX-H62; 45° synsvinkel |
| LED-lysrækkevidde | 2 m |
| Monitor | 2.500 mAh; ca. 3 timers opladning og drift; 255 g |
| Kamera | 1.200 mAh; ca. 2 timers opladning; 65 g |
| Kameradrift | Op til 2,5 timer uden LED / 2 timer med LED |
| Vejrbeskyttelse | IP64; lette regnbyger |
Det medfølger
- SurveyCam-kamera og monitor
- Monitorantenne og solskærm
- 8 GB TF-kort og multifunktionel TF-kortlæser
- Monitor- og kamerabeslag
- Strøm- og biladapter
- 2 USB-ladekabler
- Beskyttelseskuffert







